Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
sync | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
sync | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
sync | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
sync | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
sync | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x68386927 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0,079 | 0,00000091 | |||||
0x02000d01 | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
spin | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x7b0002cc | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x7c0002cc | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
callTarget | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactAmountIn | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
0x660002cc | 05.06.2026, 16:52:43 | 0ETH | 0,00000015 |
