Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x2d0002c7 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x39ecce49 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00002181 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 04:09:05 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x19115035 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x810c705b | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
matchOrders | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0x6902c721 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 04:09:05 | < 0,00000001 | 0,00000019 | |||||
0x374f435d | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 04:09:05 | < 0,00000001 | 0,00000022 | |||||
0xeffbec13 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
0x7eb64413 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,00001094 | |||||
0x000000e7 | 29.05.2026, 04:09:05 | < 0,00000001 | 0,00000292 | |||||
0x000000e7 | 29.05.2026, 04:09:05 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
0x19115035 | 29.05.2026, 04:09:05 | 0ETH | 0,0000146 |
