Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31420000 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00112032 | |||||
0xc7e3ec2c | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xc7e3ec2c | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xa7eebdb2 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,0000124 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
approve | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
voteOnAction | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transfer | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
reset | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transfer | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
handleOps | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x19115035 | 29.05.2026, 02:58:05 | 0ETH | 0,0000014 |
