Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
execute | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x680002c7 | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 05:15:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xda9c8680 | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
swap | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
matchOrders | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
matchOrders | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
matchOrders | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x57335dda | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 05:15:25 | 0,00999979 | 0,00000017 | |||||
execute | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
multicall | 30.05.2026, 05:15:25 | 0,02098235 | 0,00000039 | |||||
aggregate3Value | 30.05.2026, 05:15:25 | 0,000043 | 0,0000002 | |||||
execute | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
transfer | 30.05.2026, 05:15:25 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 05:15:25 | 0,26829 | 0,00000081 |
