Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30.05.2026, 09:26:31 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
approve | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x6a1a3d3e | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x00052bad | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
0x0002c7ef | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
multicall | 30.05.2026, 09:26:31 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 09:26:31 | 0ETH | 0,00000022 |
