Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:49:53 | 62 | 2.695.811 6,74 % | 0,011847 | 0,00003193 | 0,00001593 | ||
31.05.2026, 08:49:52 | 59 | 6.089.575 15,23 % | 0,006761 | 0,00004117 | 0,00003578 | ||
31.05.2026, 08:49:51 | 28 | 1.545.491 3,87 % | 0,016853 | 0,00002604 | 0,00000914 | ||
31.05.2026, 08:49:50 | 5 | 479.148 1,2 % | 0,043103 | 0,00002065 | 0,00000286 | ||
31.05.2026, 08:49:49 | 11 | 4.539.441 11,35 % | 0,034757 | 0,00015777 | 0,00002708 | ||
31.05.2026, 08:49:48 | 19 | 1.455.486 3,64 % | 0,012803 | 0,00001863 | 0,00000874 | ||
31.05.2026, 08:49:47 | 9 | 3.023.740 7,56 % | 0,04803 | 0,00014523 | 0,00001822 | ||
31.05.2026, 08:49:46 | 10 | 5.315.474 13,29 % | 3,301399 | 0,0175485 | 0,00003191 | ||
31.05.2026, 08:49:45 | 45 | 4.377.755 10,95 % | 0,514654 | 0,00225303 | 0,00002625 | ||
31.05.2026, 08:49:44 | 3 | 355.270 0,89 % | 0,02898 | 0,00001029 | 0,00000215 | ||
31.05.2026, 08:49:43 | 7 | 4.574.711 11,44 % | 0,008654 | 0,00003959 | 0,00002767 | ||
31.05.2026, 08:49:42 | 32 | 7.535.153 18,84 % | 1,230937 | 0,0092753 | 0,00004511 | ||
31.05.2026, 08:49:41 | 4 | 805.052 2,02 % | 0,016497 | 0,00001328 | 0,00000486 | ||
31.05.2026, 08:49:40 | 11 | 5.176.280 12,95 % | 0,010309 | 0,00005336 | 0,00003116 | ||
31.05.2026, 08:49:39 | 1 | 276.858 0,7 % | 0,007085 | 0,00000196 | 0,00000168 | ||
31.05.2026, 08:49:38 | 33 | 3.252.747 8,14 % | 0,350917 | 0,00114144 | 0,00001983 | ||
31.05.2026, 08:49:37 | 37 | 14.653.773 36,64 % | 0,008192 | 0,00012005 | 0,00008665 | ||
31.05.2026, 08:49:36 | 10 | 1.194.668 2,99 % | 0,024574 | 0,00002935 | 0,00000712 | ||
31.05.2026, 08:49:35 | 3 | 632.565 1,59 % | 0,006456 | 0,00000408 | 0,0000038 | ||
31.05.2026, 08:49:34 | 29 | 10.166.040 25,42 % | 0,007669 | 0,00007796 | 0,0000601 |
