区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 11:11:57 | 139 | 47,995,026 34.29% | 140,000,000 | 457.357506 | 9.772009 | 12.17887602 | ||
2026/06/09 11:11:54 | 138 | 53,683,568 38.35% | 140,000,000 | 481.026589 | 11.994348 | 13.82887499 | ||
2026/06/09 11:11:52 | 130 | 59,279,386 42.35% | 140,000,000 | 456.683629 | 11.70671 | 15.36521463 | ||
2026/06/09 11:11:51 | 108 | 46,220,609 33.02% | 140,000,000 | 479.758648 | 10.094627 | 12.08010919 | ||
2026/06/09 11:11:49 | 211 | 86,497,368 61.79% | 140,000,000 | 457.194244 | 17.989854 | 21.55624389 | ||
2026/06/09 11:11:48 | 112 | 33,573,862 23.99% | 140,000,000 | 555.888161 | 10.20944 | 8.45387166 | ||
2026/06/09 11:11:46 | 122 | 46,682,983 33.35% | 140,000,000 | 529.889671 | 12.885122 | 11.85170763 | ||
2026/06/09 11:11:45 | 136 | 42,423,047 30.31% | 140,000,000 | 566.518741 | 13.432221 | 10.60122929 | ||
2026/06/09 11:11:43 | 174 | 70,093,434 50.07% | 140,000,000 | 435.564606 | 12.936066 | 17.59415297 | ||
2026/06/09 11:11:42 | 101 | 32,516,501 23.23% | 140,000,000 | 546.120853 | 9.509857 | 8.24808196 | ||
2026/06/09 11:11:40 | 132 | 44,739,880 31.96% | 140,000,000 | 513.985578 | 11.843987 | 11.15166552 | ||
2026/06/09 11:11:39 | 119 | 46,563,642 33.26% | 140,000,000 | 508.432452 | 11.972248 | 11.70221771 | ||
2026/06/09 11:11:37 | 141 | 42,091,096 30.07% | 140,000,000 | 530.224155 | 11.902959 | 10.41475604 | ||
2026/06/09 11:11:36 | 106 | 27,653,082 19.76% | 140,000,000 | 518.084658 | 7.406718 | 6.91991866 | ||
2026/06/09 11:11:34 | 106 | 42,407,219 30.3% | 140,000,000 | 493.602045 | 10.225387 | 10.70690218 | ||
2026/06/09 11:11:33 | 111 | 49,973,786 35.7% | 140,000,000 | 499.56465 | 12.250481 | 12.71465526 | ||
2026/06/09 11:11:31 | 127 | 50,832,802 36.31% | 140,000,000 | 513.766563 | 13.463827 | 12.65236679 | ||
2026/06/09 11:11:30 | 125 | 33,386,438 23.85% | 140,000,000 | 553.903408 | 10.096423 | 8.39643784 | ||
2026/06/09 11:11:28 | 124 | 41,761,072 29.83% | 140,000,000 | 512.340707 | 10.798276 | 10.59762057 | ||
2026/06/09 11:11:27 | 157 | 70,717,747 50.52% | 140,000,000 | 480.53361 | 15.957955 | 18.02429887 |
