Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003391 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003391 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003391 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003971 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003971 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003971 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003971 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003997 | |||||
0x412658e5 | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00045953 | |||||
0x412658e5 | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00037479 | |||||
0x412658e5 | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00050734 | |||||
0xb39500a4 | 11:01:51 09/06/2026 | 0FTM | 0,00027892 |
