Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:25 09/06/2026 | 4 | 1.252 | 2.314.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034309 | 0,001675 | ||
18:09:20 09/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025076 | 0,001605 | ||
18:09:18 09/06/2026 | 2 | 903 | 51.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000046 | ||
18:09:15 09/06/2026 | 2 | 906 | 2.262.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028161 | 0,001628 | ||
18:09:12 09/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
18:09:11 09/06/2026 | 2 | 906 | 2.262.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028193 | 0,001628 | ||
18:09:07 09/06/2026 | 1 | 729 | 25.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:09:07 09/06/2026 | 1 | 728 | 25.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:09:05 09/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025074 | 0,001605 | ||
18:09:02 09/06/2026 | 1 | 729 | 25.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:09:01 09/06/2026 | 2 | 906 | 2.262.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028204 | 0,001628 | ||
18:08:56 09/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025076 | 0,001605 | ||
18:08:56 09/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
18:08:55 09/06/2026 | 1 | 728 | 25.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:08:55 09/06/2026 | 1 | 729 | 25.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:08:52 09/06/2026 | 2 | 906 | 2.262.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028186 | 0,001628 | ||
18:08:47 09/06/2026 | 1 | 729 | 25.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000023 | ||
18:08:47 09/06/2026 | 2 | 906 | 2.262.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028202 | 0,001628 | ||
18:08:43 09/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,001605 | ||
18:08:42 09/06/2026 | 2 | 912 | 104.414 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045485 | 0,000076 |
