Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
batchClaimRank | 02:14:00 25/05/2026 | 15.905.647 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02:13:32 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009387 | ||||
ETH transfer | 02:13:22 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,0000949 | ||||
ETH transfer | 02:13:14 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009477 | ||||
ETH transfer | 02:13:08 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009477 | ||||
ETH transfer | 02:13:01 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009484 | ||||
ETH transfer | 02:12:48 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009438 | ||||
ETH transfer | 02:09:59 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009711 | ||||
ETH transfer | 02:09:48 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009674 | ||||
ETH transfer | 02:09:43 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009473 | ||||
ETH transfer | 02:08:58 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009471 | ||||
ETH transfer | 02:07:14 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009419 | ||||
ETH transfer | 02:07:09 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009395 | ||||
ETH transfer | 02:06:48 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009433 | ||||
ETH transfer | 02:06:47 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009668 | ||||
ETH transfer | 02:06:46 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009464 | ||||
ETH transfer | 02:06:41 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,0000943 | ||||
ETH transfer | 02:06:31 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009428 | ||||
batchClaimRank | 02:06:29 25/05/2026 | 16.098.676 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02:06:25 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00009406 |
