Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:20 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
01:17:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:17:14 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:17:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:08 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:17:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:17:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:16:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:53 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:16:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
01:16:38 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:16:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
