Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04:55:39 07/06/2026 | 0,06 | 0,00000073 | |||||
transferFrom | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x68386927 | 04:55:39 07/06/2026 | 0,00653133 | 0,00000091 | |||||
swap | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
handleOps | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
requestPriceCallback | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
transfer | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x9de6380b | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0xce0002cd | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
reportPayouts | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
multicall | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
0xc7e3ec2c | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xc7e3ec2c | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 04:55:39 07/06/2026 | 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 04:55:39 07/06/2026 | 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
transfer | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x57335dda | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000367 | |||||
swapExactAmountIn | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0xd46b62ce | 04:55:39 07/06/2026 | 0ETH | 0,00000063 |
