İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a278f3f | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,01365799 | |||||
transfer | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,02214082 | |||||
aggregate3 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,02956346 | |||||
setApprovalForAll | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,01701766 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 11:55:54 | 0,00130467 | 0,00730213 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,17473552 | |||||
-- | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,0200198 | |||||
0xd30e0e07 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 1,80570639 | |||||
wrap | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,0562975 | |||||
setMultipleValues | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,0164287 | |||||
issue | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,02326693 | |||||
wrap | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,05907655 | |||||
transfer | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,03186978 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,29424579 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,21937775 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,49650343 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,27937302 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,23266753 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,20713608 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 11:55:54 | 0POL | 0,21906434 |
