Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 14:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:10:54 | 1 | 0 | 714 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026 14:10:30 | 1 | 0 | 714 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026 14:10:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:10:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:09:51 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026 14:09:46 | 1 | 0 | 701 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026 14:09:24 | 6 | 0 | 1.386 | 129.072 %1,62 | 8.000.000 | 2 | 2,048258 | ||
09.06.2026 14:09:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:09:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:08:55 | 2 | 0 | 823 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 5,905886 | 2,048254 | ||
09.06.2026 14:08:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:08:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:08:24 | 1 | 1 | 1.242 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
09.06.2026 14:08:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:07:41 | 7 | 0 | 1.335 | 147.066 %1,84 | 8.000.000 | 2 | 2,048294 | ||
09.06.2026 14:07:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:07:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.06.2026 14:07:31 | 1 | 0 | 656 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
09.06.2026 14:07:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
