Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 08:30:20 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:17 | 2 | 1.909 | 67.939 %0,17 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:14 | 5 | 1.907 | 226.735 %0,57 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:11 | 2 | 1.973 | 103.389 %0,26 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:08 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:30:02 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:59 | 2 | 1.973 | 103.377 %0,26 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:56 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:53 | 3 | 2.286 | 126.667 %0,32 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:44 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:41 | 1 | 1.786 | 46.939 %0,12 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:38 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:35 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:29 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:26 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 08:29:23 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 |
