İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x009a79a0 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x590002ce | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrice | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xc195a17b | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x62635f7a | 09.06.2026 12:56:51 | 0,0000001 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
setApprovalForAll | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026 12:56:51 | 0,00000085 | 0,00000013 | |||||
transfer | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
aggregate3 | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x39ecce49 | 09.06.2026 12:56:51 | 0,5 | 0,00000856 | |||||
multicall | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x3f2f07fa | 09.06.2026 12:56:51 | 0ETH | 0,00000025 |
