
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,99%
Volume total
$5,43B
MCap total
$38,70B
40 tokens no total
4
/
0
/
36
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $36,49B -3,88% | $62,48 | $5,71B | 26,83M 11,92M/14,91M | $5,33B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $177,29M -0,88% | $61,21K | $19,35M | 155,45K 78,72K/76,72K | $81,32M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $612,00M -3,70% | $80,2 | $14,90M | 96,85K 48,77K/48,08K | $4,80M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $307,60M -3,36% | $0,55424 | $8,57M | 52,26K 27,18K/25,07K | $3,92M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $481,20M -6,32% | $0,14493 | $2,66M | 64,11K 31,94K/32,17K | $2,23M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $158,11M -3,80% | $86,41 | $5,09M | 53,6K 26,92K/26,68K | $1,89M |
xBTC 12 mês CtzPWv...nnkn | $21,45M -0,81% | $61,19K | $2,26M | 11,61K 5,71K/5,89K | $1,73M |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $240,21M -3,94% | $0,030503 | $289,07K | 14,05K 6,76K/7,29K | $256,06K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $58,06M +0,43% | $0,1676 | $92,11K | 10,84K 5,22K/5,61K | $159,91K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $14,86M -5,76% | $0,5368 | $2,26M | 1,81K 916/894 | $119,18K |
$64,47M -3,51% | $81,17 | $1,71M | 4,12K 2,05K/2,07K | $106,44K | |
TNSR 2 A TNSRxc...JAS6 | $13,34M -4,57% | $0,027405 | $96,77K | 1,22K 572/656 | $69,42K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $30,57M -3,60% | $0,056661 | $378,07K | 5,05K 2,43K/2,61K | $36,70K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $2,12M +5,08% | $0,0022766 | $40,20K | 1,13K 614/525 | $33,14K |



