Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 18:04:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 18:04:12 | 1 | 1.511 | 102.897 0,26% | 7 | ||
21/04/2026, 18:04:09 | 2 | 1.973 | 153.735 0,39% | 7 | ||
21/04/2026, 18:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 18:04:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 18:04:00 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:48 | 1 | 798 | 46.662 0,12% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:39 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:33 | 1 | 1.787 | 119.113 0,3% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 18:03:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
