Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:09:05 25/04/2026 | 4 | 0,00000771 | ||
17:09:04 25/04/2026 | 2 | 0,00000531 | ||
17:09:03 25/04/2026 | 5 | 0,00000515 | ||
17:09:02 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:09:01 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:09:00 25/04/2026 | 3 | 0,00002654 | ||
17:08:59 25/04/2026 | 3 | 0,00000365 | ||
17:08:58 25/04/2026 | 5 | 0,00000447 | ||
17:08:57 25/04/2026 | 2 | 0,00000217 | ||
17:08:56 25/04/2026 | 4 | 0,00002065 | ||
17:08:55 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:08:54 25/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
17:08:53 25/04/2026 | 4 | 0,00000651 | ||
17:08:52 25/04/2026 | 4 | 0,00001045 | ||
17:08:51 25/04/2026 | 4 | 0,0000066 | ||
17:08:50 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:08:49 25/04/2026 | 3 | 0,0000033 | ||
17:08:48 25/04/2026 | 3 | 0,00000339 | ||
17:08:47 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:08:46 25/04/2026 | 4 | 0,00000673 |
