Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:56:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:56:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 10:56:01 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:56:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:56:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 10:55:56 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 28/04/2026, 10:55:55 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 10:55:51 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 10:55:48 | 0OKB | 0OKB |
