トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/29 12:22:38 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 12:22:33 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 12:22:28 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 12:22:23 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 12:22:23 | 0OKB | 0OKB |
