Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,346 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 18:58:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
