Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 5,24568 | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,1122 | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,1122 | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 10 | 0,268 | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:42:00 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,4488 | 0TRX |
