區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
468 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:24 | 110,310 | ||
477 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:21 | 112,983 | ||
526 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:18 | 126,906 | ||
411 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:15 | 97,085 | ||
524 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:12 | 124,226 | ||
519 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:09 | 126,285 | ||
568 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:06 | 136,937 | ||
435 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:03 | 105,040 | ||
420 | 已確認 | 2026/04/28 20:49:00 | 100,891 | ||
361 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:57 | 85,837 | ||
390 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:54 | 92,711 | ||
504 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:51 | 123,421 | ||
698 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:48 | 164,282 | ||
408 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:45 | 95,708 | ||
554 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:42 | 135,153 | ||
478 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:39 | 113,439 | ||
611 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:36 | 146,541 | ||
484 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:33 | 113,951 | ||
684 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:30 | 164,238 | ||
417 | 已確認 | 2026/04/28 20:48:27 | 97,739 |
