交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.000255288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.0018336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.000617188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:17:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 11 | 0.00108581 | 0.001085816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.00198446 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:17:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 1 | 0SUI | 0.000147824 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/28 21:17:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.00004616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:17:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.000056116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.000183412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 4 | 17,664.14705904 | 0.007059488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.0018726 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0SUI | 0.000180832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 2 | 0.00176793 | 0.001767932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:22 | 16 | 0.000246 | 0.000246 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:17:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:17:21 | 2 | 0SUI | 0.000180984 |
