トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00038635 | -0.000386356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00038233 | -0.000382332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00018168 | -0.000181688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 3 | 0SUI | 0.000353316 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:50:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 6 | 0SUI | 0.002340736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00043028 | -0.000430284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 3 | 0SUI | -0.000538802 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00044145 | -0.000441456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00020019 | -0.000200196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 8 | 0.00104973 | 0.001049736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00022265 | -0.000222652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00014992 | -0.00014992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00019164 | -0.000191644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00003018 | -0.000030184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:50:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 2 | 0.00017173 | -0.000171732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 16 | 0.00081563 | 0.000815636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:50:01 | 3 | 0SUI | 0.000391924 |
