交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.001856716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:15:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:15:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 3 | 40 | 0.001627708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 10 | 0SUI | 0.002349206 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | -0.000297666 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.000395024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.001566124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 6 | 0SUI | 0.00093224 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/28 21:15:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.001578528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.001815828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:15:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0.00051674 | -0.000516744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0.00002011 | 0.000020112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0SUI | 0.00595616 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 2 | 0.0000221 | -0.000022104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 1 | 0.00443179 | 0.004431792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:15:37 | 8 | 0SUI | 0.000531432 |
