トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 18:35:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/27 18:35:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
