代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | $170.84 | $768.26 | $147,476.02 | 44 | 2025/05/15 09:24:41 | |
| 9602 | < $0.01 | $309.22 | $147,442.26 | 2,584 | 2024/05/22 08:46:44 | |
| 9603 | < $0.01 | $4,216.07 | $147,346.2 | 2,978 | 2025/12/30 02:23:41 | |
| 9604 | < $0.01 | $588,898.17 | $147,250.77 | 5 | 2026/04/27 19:10:33 | |
| 9605 | < $0.01 | $27,568.96 | $147,166.75 | 566 | 2026/01/22 04:34:57 | |
| 9606 | < $0.01 | $4,543,808.45 | $147,051.8 | 27 | 2026/04/28 18:07:42 | |
| 9607 | < $0.01 | $206.89 | $146,996.48 | 2,949 | 2020/10/12 06:56:11 | |
| 9608 | < $0.01 | $1.66 | $146,929.1 | 798 | 2024/09/09 15:21:49 | |
| 9609 | < $0.01 | $9,627.18 | $146,846.54 | 8,288 | 2026/01/22 20:14:48 | |
| 9610 | < $0.01 | $146,946.75 | $146,832.46 | 2 | 2026/04/05 01:34:43 | |
| 9611 | < $0.01 | $20,500,750 | $146,796.04 | 2,704 | 2026/04/28 18:39:14 | |
| 9612 | < $0.01 | $58.37 | $146,662.29 | 7,094 | 2024/06/20 03:00:05 | |
| 9613 | < $0.01 | $1,640,755.58 | $146,621.28 | 6 | 2026/03/14 17:17:12 | |
| 9614 | < $0.01 | $322,282.84 | $146,446.94 | 4 | 2026/04/28 01:08:42 | |
| 9615 | < $0.01 | $11,065.35 | $146,368.73 | 964 | 2025/10/23 08:09:52 | |
| 9616 | < $0.01 | $6,260.82 | $146,348.17 | 15,935 | 2025/04/17 02:23:22 | |
| 9617 | $0.25 | $15,300.21 | $146,317.93 | 1,212 | 2024/09/01 17:44:22 | |
| 9618 | < $0.01 | $595,046.5 | $146,241.85 | 5 | 2026/04/27 08:59:17 | |
| 9619 | < $0.01 | $5,567.71 | $146,126.44 | 2,967 | 2026/01/30 16:12:17 | |
| 9620 | < $0.01 | $146,747.54 | $146,115.02 | 1 | 2026/04/14 04:05:57 |

