Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | < $0,01 | $1.551.499,58 | $594.655,35 | 206 | 27.04.2026, 21:13:32 | |
| 8082 | < $0,01 | $3.633.650,19 | $594.312,36 | 2 | 22.03.2026, 19:17:21 | |
| 8083 | < $0,01 | $10.167.893,43 | $594.286,22 | 24 | 29.04.2026, 13:21:04 | |
| 8084 | < $0,01 | $2.343.758,46 | $593.763,98 | 7 | 27.04.2026, 13:19:31 | |
| 8085 | < $0,01 | $605.197,54 | $593.328,44 | 104 | 11.04.2026, 06:15:04 | |
| 8086 | $0,07 | $1,6 | $593.211 | 275 | -- | |
| 8087 | < $0,01 | $104.191,96 | $591.937,03 | 6.261 | 15.02.2026, 07:08:13 | |
| 8088 | < $0,01 | $11.477,37 | $590.950,34 | 98.213 | 25.10.2024, 09:44:39 | |
| 8089 | < $0,01 | $0,58 | $590.352,5 | 10.150 | 15.03.2024, 13:11:37 | |
| 8090 | $0,59 | $219.906,09 | $590.243,67 | 63 | 19.12.2025, 00:10:09 | |
| 8091 | < $0,01 | $7.982.526,16 | $590.055 | 27 | 29.04.2026, 17:44:18 | |
| 8092 | < $0,01 | $3.604.869,45 | $589.841,18 | 2 | 22.03.2026, 19:23:23 | |
| 8093 | < $0,01 | $3.357.153,09 | $587.740,14 | 105 | 29.04.2026, 03:42:11 | |
| 8094 | < $0,01 | $1.796,33 | $587.678,92 | 6.163 | 19.10.2024, 01:38:42 | |
| 8095 | < $0,01 | $1.762.461,33 | $587.490,82 | 4 | 13.04.2026, 18:04:00 | |
| 8096 | < $0,01 | $2.182,31 | $586.619,61 | 7.261 | 23.11.2024, 05:23:38 | |
| 8097 | < $0,01 | $597.503,86 | $585.787,56 | 105 | 08.04.2026, 22:38:25 | |
| 8098 | < $0,01 | $322.775,73 | $582.845,58 | 802 | 07.09.2025, 02:47:08 | |
| 8099 | $1,67 | $36.031,35 | $582.730,67 | 328 | 19.07.2025, 01:53:32 | |
| 8100 | $0,58 | $34,89 | $582.480,22 | 112 | 28.10.2025, 18:41:27 |


