Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | < $0,01 | $13.134.837,02 | $4.858.909,73 | 12 | 17/04/2026, 23:34:58 | |
| 5582 | < $0,01 | $33,54 | $4.855.716,08 | 110 | 18/10/2025, 11:05:10 | |
| 5583 | < $0,01 | $4.853.897,7 | $4.854.985,87 | 44 | 21/04/2026, 09:51:08 | |
| 5584 | $9,69 | $20.992,91 | $4.847.641,49 | 8 | 14/03/2026, 11:40:05 | |
| 5585 | < $0,01 | $0,69 | $4.844.831,16 | 9.384 | 06/03/2025, 19:18:01 | |
| 5586 | < $0,01 | $19.375.872,79 | $4.843.319,06 | 3 | 22/03/2026, 19:37:19 | |
| 5587 | $77,21 | $754.353,77 | $4.830.557,1 | 701 | 31/10/2025, 21:37:55 | |
| 5588 | < $0,01 | $39.943.782,95 | $4.825.388,57 | 124 | 18/04/2026, 11:05:50 | |
| 5589 | < $0,01 | $9.549.036,57 | $4.822.237,29 | 3 | 28/04/2026, 17:00:36 | |
| 5590 | < $0,01 | $14.273.434,59 | $4.822.137,56 | 3 | 28/04/2026, 16:05:07 | |
| 5591 | < $0,01 | $9.548.750,04 | $4.822.092,59 | 3 | 28/04/2026, 16:43:04 | |
| 5592 | $721,08 | $2.258.863,11 | $4.806.263,39 | 6.210 | 13/09/2025, 23:47:09 | |
| 5593 | < $0,01 | $32.662,1 | $4.804.788,31 | 6.735 | 15/02/2024, 12:25:12 | |
| 5594 | $0,3 | $896,14 | $4.800.460,05 | 4 | 02/04/2026, 13:42:49 | |
| 5595 | < $0,01 | $14.147.139,58 | $4.793.183,16 | 125 | 20/04/2026, 02:06:49 | |
| 5596 | < $0,01 | $0,17 | $4.788.865,98 | 27 | 28/05/2024, 07:18:33 | |
| 5597 | $0,22 | $0,06 | $4.760.750,49 | 4 | 21/01/2025, 21:58:55 | |
| 5598 | < $0,01 | $244.660,61 | $4.759.283,67 | 7.025 | 29/07/2025, 04:29:43 | |
| 5599 | $0,23 | $250.150,9 | $4.756.208,77 | 10 | 11/04/2026, 17:58:59 | |
| 5600 | $87,35 | $163.627,23 | $4.737.287,86 | 10.293 | 18/06/2025, 07:52:56 |

