Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21:14:04 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
approve | 21:13:59 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
approve | 21:13:54 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
approve | 21:13:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
ETH transfer | 21:13:49 09/06/2026 | 0,0005958 | 0,00000151 | |||||
approve | 21:13:46 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
approve | 21:13:44 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
approve | 21:13:41 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x39455d3a | 21:13:39 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ETH transfer | 21:13:37 09/06/2026 | 0,01966107 | 0,00000169 | |||||
setApprovalForAll | 21:13:30 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
approve | 21:13:30 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0x2cc4081e | 21:13:14 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
approve | 21:13:04 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
withdraw | 21:13:00 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
approve | 21:12:59 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
approve | 21:12:45 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
approve | 21:12:45 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
approve | 21:12:41 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
approve | 21:12:36 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000225 |
