Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:29:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
28.05.2026, 15:29:22 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 15:29:17 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 15:29:16 | 1 | 29.865 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026, 15:29:15 | 1 | 29.745 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
28.05.2026, 15:28:59 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 15:28:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
28.05.2026, 15:28:28 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026, 15:28:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
28.05.2026, 15:28:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
28.05.2026, 15:27:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
28.05.2026, 15:27:18 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026, 15:27:18 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
28.05.2026, 15:27:15 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026, 15:27:03 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026, 15:26:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 15:26:43 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026, 15:26:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 15:26:30 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026, 15:26:23 | 1 | 187.737 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000107 |
