Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:15:10 | 360 | 119.981.032 %99,99 | 120.000.000 | 680,49 | 68,6649 | 12,98199122 | ||
28.04.2026 18:15:08 | 106 | 119.984.619 %99,99 | 120.000.000 | 898,65 | 94,928355 | 12,89605869 | ||
28.04.2026 18:15:06 | 293 | 119.984.296 %99,99 | 120.000.000 | 658,45 | 66,194415 | 12,81027828 | ||
28.04.2026 18:15:04 | 455 | 119.995.532 %100 | 120.000.000 | 520,7 | 49,756489 | 12,72626794 | ||
28.04.2026 18:15:02 | 30 | 119.993.587 %100 | 120.000.000 | 553,08 | 53,724895 | 12,64142435 | ||
28.04.2026 18:15:00 | 37 | 119.989.909 %100 | 120.000.000 | 549,97 | 53,435064 | 12,55697356 | ||
28.04.2026 18:14:58 | 38 | 119.988.772 %100 | 120.000.000 | 547,32 | 53,199773 | 12,4733537 | ||
28.04.2026 18:14:56 | 36 | 119.989.075 %100 | 120.000.000 | 548,27 | 53,396477 | 12,39043869 | ||
28.04.2026 18:14:54 | 40 | 119.996.071 %100 | 120.000.000 | 547,08 | 53,338785 | 12,30874548 | ||
28.04.2026 18:14:52 | 43 | 119.977.431 %99,99 | 120.000.000 | 544,72 | 53,130054 | 12,2250208 | ||
28.04.2026 18:14:50 | 186 | 50.205.706 %41,84 | 120.000.000 | 247,04 | 7,254926 | 5,14803843 | ||
28.04.2026 18:14:48 | 209 | 53.349.668 %44,46 | 120.000.000 | 245,1 | 7,768699 | 5,3075521 | ||
28.04.2026 18:14:46 | 228 | 55.527.504 %46,28 | 120.000.000 | 241,87 | 7,876971 | 5,55362985 | ||
28.04.2026 18:14:44 | 233 | 51.799.798 %43,17 | 120.000.000 | 242,18 | 7,332995 | 5,21201822 | ||
28.04.2026 18:14:42 | 189 | 43.441.218 %36,21 | 120.000.000 | 246,82 | 6,318265 | 4,40421765 | ||
28.04.2026 18:14:40 | 241 | 59.323.550 %49,44 | 120.000.000 | 249,15 | 8,738376 | 6,04215639 | ||
28.04.2026 18:14:38 | 212 | 43.792.564 %36,5 | 120.000.000 | 244,91 | 6,231456 | 4,49392195 | ||
28.04.2026 18:14:36 | 330 | 97.385.539 %81,16 | 120.000.000 | 231,76 | 12,602037 | 9,96872538 | ||
28.04.2026 18:14:34 | 282 | 75.854.119 %63,22 | 120.000.000 | 239,58 | 10,397153 | 7,77647686 | ||
28.04.2026 18:14:32 | 212 | 48.242.338 %40,21 | 120.000.000 | 241,25 | 6,819447 | 4,81923421 |
