ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 16:15:02 | 264 | 119,983,080 99.99% | 120,000,000 | 249.03 | 17.788492 | 12.09190602 | ||
2026/04/27 16:15:00 | 399 | 118,179,647 98.49% | 120,000,000 | 244.55 | 17.066692 | 11.83491162 | ||
2026/04/27 16:14:58 | 297 | 81,216,669 67.69% | 120,000,000 | 249.32 | 12.111575 | 8.1375264 | ||
2026/04/27 16:14:56 | 282 | 68,305,527 56.93% | 120,000,000 | 257.85 | 10.749325 | 6.86392926 | ||
2026/04/27 16:14:54 | 257 | 65,544,561 54.63% | 120,000,000 | 256.01 | 10.250927 | 6.52929259 | ||
2026/04/27 16:14:52 | 246 | 48,070,505 40.06% | 120,000,000 | 263.72 | 7.856587 | 4.82081455 | ||
2026/04/27 16:14:50 | 225 | 52,478,649 43.74% | 120,000,000 | 258.23 | 8.257818 | 5.29393129 | ||
2026/04/27 16:14:48 | 263 | 67,915,762 56.6% | 120,000,000 | 251.36 | 10.199846 | 6.87175279 | ||
2026/04/27 16:14:46 | 363 | 112,185,856 93.49% | 120,000,000 | 248.29 | 16.563037 | 11.29182241 | ||
2026/04/27 16:14:44 | 291 | 73,006,804 60.84% | 120,000,000 | 249.55 | 10.954617 | 7.26454202 | ||
2026/04/27 16:14:42 | 222 | 53,282,042 44.41% | 120,000,000 | 254.5 | 8.228043 | 5.33229783 | ||
2026/04/27 16:14:40 | 245 | 47,375,461 39.48% | 120,000,000 | 251.91 | 7.202831 | 4.73172343 | ||
2026/04/27 16:14:38 | 243 | 51,610,328 43.01% | 120,000,000 | 257.24 | 8.090702 | 5.1859342 | ||
2026/04/27 16:14:36 | 244 | 58,310,112 48.6% | 120,000,000 | 253.81 | 8.912712 | 5.88727826 | ||
2026/04/27 16:14:34 | 247 | 70,703,000 58.92% | 120,000,000 | 253.11 | 10.832807 | 7.06310449 | ||
2026/04/27 16:14:32 | 240 | 66,842,648 55.71% | 120,000,000 | 244.41 | 9.638677 | 6.69884133 | ||
2026/04/27 16:14:30 | 281 | 76,910,507 64.1% | 120,000,000 | 244.5 | 11.086914 | 7.71800071 | ||
2026/04/27 16:14:28 | 259 | 54,401,833 45.34% | 120,000,000 | 244.86 | 7.88686 | 5.43417403 | ||
2026/04/27 16:14:26 | 215 | 53,123,116 44.27% | 120,000,000 | 254.4 | 8.177515 | 5.33709703 | ||
2026/04/27 16:14:24 | 267 | 64,503,923 53.76% | 120,000,000 | 253.6 | 9.931983 | 6.42668346 |
