Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 01:44:14 | 195 | 65 551 238 54,63 % | 120 000 000 | 282,21 | 11,907928 | 6,59149127 | ||
27.04.2026, 01:44:12 | 213 | 65 222 203 54,36 % | 120 000 000 | 279,45 | 11,645428 | 6,58139333 | ||
27.04.2026, 01:44:10 | 211 | 66 613 433 55,52 % | 120 000 000 | 273,87 | 11,583148 | 6,66078714 | ||
27.04.2026, 01:44:08 | 208 | 57 145 096 47,63 % | 120 000 000 | 270,49 | 9,714495 | 5,74271928 | ||
27.04.2026, 01:44:06 | 200 | 63 080 579 52,57 % | 120 000 000 | 277,82 | 11,161125 | 6,36396147 | ||
27.04.2026, 01:44:04 | 283 | 103 018 361 85,85 % | 120 000 000 | 271 | 17,562446 | 10,35649596 | ||
27.04.2026, 01:44:02 | 183 | 64 833 424 54,03 % | 120 000 000 | 282,02 | 11,821564 | 6,46284284 | ||
27.04.2026, 01:44:00 | 179 | 50 379 826 41,99 % | 120 000 000 | 270,51 | 8,62202 | 5,00644552 | ||
27.04.2026, 01:43:58 | 163 | 46 381 566 38,66 % | 120 000 000 | 262,23 | 7,56105 | 4,60162152 | ||
27.04.2026, 01:43:56 | 164 | 47 556 997 39,64 % | 120 000 000 | 271,93 | 8,223964 | 4,70850467 | ||
27.04.2026, 01:43:54 | 184 | 54 333 243 45,28 % | 120 000 000 | 276,86 | 9,688265 | 5,35483522 | ||
27.04.2026, 01:43:52 | 150 | 47 930 356 39,95 % | 120 000 000 | 256,07 | 7,560205 | 4,71339719 | ||
27.04.2026, 01:43:50 | 168 | 52 704 403 43,93 % | 120 000 000 | 261,05 | 8,596601 | 5,16231176 | ||
27.04.2026, 01:43:48 | 147 | 40 367 872 33,64 % | 120 000 000 | 243,02 | 5,854184 | 3,9563706 | ||
27.04.2026, 01:43:46 | 175 | 58 301 132 48,59 % | 120 000 000 | 245,62 | 8,640566 | 5,67952888 | ||
27.04.2026, 01:43:44 | 208 | 69 112 435 57,6 % | 120 000 000 | 226,67 | 9,000285 | 6,66550356 | ||
27.04.2026, 01:43:42 | 230 | 80 763 899 67,31 % | 120 000 000 | 230,06 | 10,902594 | 7,67848917 | ||
27.04.2026, 01:43:40 | 163 | 52 217 687 43,52 % | 120 000 000 | 217,39 | 6,406205 | 4,94570729 | ||
27.04.2026, 01:43:38 | 157 | 46 693 364 38,92 % | 120 000 000 | 219,38 | 5,828874 | 4,41477228 | ||
27.04.2026, 01:43:36 | 147 | 34 996 254 29,17 % | 120 000 000 | 229,24 | 4,705206 | 3,31747577 |
