Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:35:21 | 55 | 10.695.736 26,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:19 | 57 | 11.503.319 28,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:17 | 57 | 13.031.819 32,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:15 | 53 | 9.584.514 23,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:13 | 57 | 10.328.993 25,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:11 | 57 | 9.887.279 24,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:09 | 60 | 12.872.806 32,19 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:07 | 57 | 9.946.059 24,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:05 | 53 | 9.287.118 23,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:03 | 65 | 16.167.361 40,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:35:01 | 58 | 12.756.257 31,9 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:59 | 54 | 9.565.707 23,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:57 | 57 | 11.421.033 28,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:55 | 56 | 11.305.547 28,27 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:53 | 57 | 11.551.674 28,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:51 | 56 | 11.392.160 28,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:49 | 55 | 8.741.592 21,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:47 | 55 | 11.408.410 28,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:45 | 59 | 8.352.612 20,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:34:43 | 60 | 11.549.289 28,88 % | 40.000.000 |
