Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 20:54:53 | 46 | 7 890 916 19,73 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:51 | 42 | 8 398 416 21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:49 | 40 | 8 557 366 21,4 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:47 | 39 | 8 207 162 20,52 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:45 | 40 | 10 382 259 25,96 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:43 | 42 | 9 459 761 23,65 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:41 | 44 | 6 418 838 16,05 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:39 | 50 | 10 086 602 25,22 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:37 | 47 | 9 258 396 23,15 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:35 | 46 | 7 736 967 19,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:33 | 46 | 6 335 906 15,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:31 | 46 | 7 087 714 17,72 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:29 | 49 | 6 802 615 17,01 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:27 | 45 | 6 635 496 16,59 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:25 | 48 | 9 648 239 24,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:23 | 45 | 7 205 475 18,02 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:21 | 44 | 5 969 340 14,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:19 | 43 | 8 206 372 20,52 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:17 | 46 | 7 598 302 19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 20:54:15 | 46 | 8 200 193 20,51 % | 40 000 000 |
