Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:16:45 | 43 | 5 148 239 12,88 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:43 | 51 | 12 111 294 30,28 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:41 | 51 | 9 592 317 23,99 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:39 | 49 | 12 135 701 30,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:37 | 50 | 10 953 910 27,39 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:35 | 44 | 8 276 560 20,7 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:33 | 49 | 10 770 875 26,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:31 | 49 | 9 986 280 24,97 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:29 | 47 | 9 989 509 24,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:27 | 48 | 9 060 655 22,66 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:25 | 44 | 7 221 644 18,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:23 | 45 | 9 006 895 22,52 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:21 | 53 | 12 503 841 31,26 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:19 | 47 | 8 213 390 20,54 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:17 | 49 | 10 147 428 25,37 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:15 | 51 | 10 662 463 26,66 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:13 | 47 | 10 904 503 27,27 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:11 | 51 | 10 299 337 25,75 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:09 | 50 | 9 251 679 23,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:16:07 | 48 | 9 667 753 24,17 % | 40 000 000 |
