Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0xa7afd304 | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
checkIn | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
withdrawETH | 01:15:23 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000007 |
