區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 02:16:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:16:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 02:15:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







