Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:48:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:48:19 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:48:19 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:48:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:48:09 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:48:09 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:48:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:59 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:59 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:47:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:49 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:49 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:47:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:39 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:39 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
relayMessage | 29/04/2026, 20:47:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:47:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:29 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 20:47:29 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 20:47:29 | 0ETH | 0ETH |
