Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:23:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 07:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 07:22:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 07:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438087a7 | 29.04.2026, 07:22:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 07:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x6c05cd2b | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 07:22:29 | 0,00000026 | 0,00000038 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 07:22:29 | 0ETH | 0ETH |
