區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:12:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:11:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/29 02:11:49 | 11 | 1,470,211 2.95% | 50,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/04/29 02:11:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:11:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:11:19 | 2 | 583,137 1.17% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/29 02:11:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:10:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/29 02:10:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:10:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/04/29 02:10:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/29 02:10:19 | 5 | 1,348,759 2.7% | 50,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/04/29 02:10:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/29 02:09:59 | 4 | 1,265,799 2.54% | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/04/29 02:09:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/29 02:09:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/29 02:09:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/29 02:09:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/29 02:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/29 02:08:59 | 3 | 3,381,408 6.77% | 50,000,000 | 0.0000002 |
