ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2026/04/15 03:59:30 | 19,726 | 6.25 0.00167801 | 0.00002796 | ||
391 | 2026/04/15 03:59:08 | 115,622 | 6.25 0.00937267 | 0.00002397 | ||
559 | 2026/04/15 03:56:37 | 204,403 | 6.25 0.01636416 | 0.00002927 | ||
189 | 2026/04/15 03:53:36 | 63,735 | 6.25 0.00510431 | 0.000027 | ||
180 | 2026/04/15 03:52:27 | 58,091 | 6.25 0.00501829 | 0.00002787 | ||
187 | 2026/04/15 03:51:27 | 253,403 | 6.25 0.01562164 | 0.00008353 | ||
314 | 2026/04/15 03:50:07 | 128,157 | 6.25 0.02000506 | 0.00006371 | ||
597 | 2026/04/15 03:48:16 | 269,915 | 6.25 0.02051735 | 0.00003436 | ||
1,242 | 2026/04/15 03:44:42 | 482,910 | 6.25 0.0557024 | 0.00004484 | ||
355 | 2026/04/15 03:36:38 | 171,498 | 6.25 0.02232358 | 0.00006288 | ||
622 | 2026/04/15 03:34:32 | 229,339 | 6.25 0.03052073 | 0.00004906 | ||
99 | 2026/04/15 03:31:08 | 38,518 | 6.25 0.00183696 | 0.00001855 | ||
220 | 2026/04/15 03:30:37 | 81,164 | 6.25 0.00901758 | 0.00004098 | ||
1,481 | 2026/04/15 03:29:27 | 509,711 | 6.25 0.04366408 | 0.00002948 | ||
713 | 2026/04/15 03:19:44 | 330,701 | 6.25 0.02870853 | 0.00004026 | ||
391 | 2026/04/15 03:14:55 | 198,259 | 6.25 0.02687419 | 0.00006873 | ||
409 | 2026/04/15 03:12:44 | 160,424 | 6.25 0.01123663 | 0.00002747 | ||
865 | 2026/04/15 03:11:08 | 443,286 | 6.25 0.03077513 | 0.00003557 | ||
490 | 2026/04/15 03:05:29 | 205,809 | 6.25 0.01233525 | 0.00002517 | ||
1,626 | 2026/04/15 03:02:33 | 655,322 | 6.25 0.12802561 | 0.00007873 |
