Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
0x37523745 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
0x00042069 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00002911 | |||||
0x00042069 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
0x412658e5 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003503 | |||||
exactInputSingle | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00001752 | |||||
0x412658e5 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003503 | |||||
0x412658e5 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003503 | |||||
0x412658e5 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003538 | |||||
0x13572d0b | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00002751 | |||||
0x000000a0 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00004421 | |||||
0x37523745 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
0x12b8ba15 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003692 | |||||
exactInputSingle | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00013045 | |||||
execute | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00005862 | |||||
execute | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000947 | |||||
execute | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000818 | |||||
0x412658e5 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00012924 | |||||
0x00042069 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,0002135 | |||||
0x00042069 | 13:02:18 28/04/2026 | 0ETH | 0,00040352 |
