Transações grandes
Total de 27.760 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27/04/2026, 19:51:54 | 0,08623 | 0,00008878 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/04/2026, 22:53:21 | 0,08621 | 0,00003157 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 23:18:34 | 0,08619 | 0,00001757 | |||||
0xd7570e45 | 27/04/2026, 23:18:30 | 0,08597439 | 0,00000829 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 19:57:12 | 0,08549295 | 0,00000546 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 23:22:50 | 0,08532 | 0,00001383 | |||||
0xcd6e13f7 | 28/04/2026, 09:41:43 | 0,08517028 | 0,0000359 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 21:13:58 | 0,08503 | 0,00001567 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 23:18:46 | 0,08494 | 0,0000155 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17:06:36 | 0,08441 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17:12:39 | 0,0843569 | 0,00001814 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 21:47:23 | 0,08401 | 0,00001567 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 16:25:56 | 0,08376 | 0,00001072 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 21:14:05 | 0,08368 | 0,00001567 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 21:14:01 | 0,08368 | 0,00001638 | |||||
0xcd6e13f7 | 27/04/2026, 23:19:30 | 0,08277245 | 0,0000875 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 23:22:23 | 0,08269 | 0,0000155 | |||||
swap | 27/04/2026, 23:11:05 | 0,08234218 | 0,00001674 | |||||
exactInputSingle | 28/04/2026, 12:24:12 | 0,08206 | 0,0000147 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 21:50:14 | 0,08134 | 0,00001508 |
