Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:28:06 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000227 | ||
04:28:02 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000269 | ||
04:27:56 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:27:42 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000013 | ||
04:27:39 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000386 | ||
04:27:33 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011904 | ||
04:27:23 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000192 | ||
04:27:11 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000421 | ||
04:27:07 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00006819 | ||
04:27:03 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:26:47 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:26:44 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000063 | ||
04:26:40 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003192 | ||
04:26:32 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000812 | ||
04:26:28 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001466 | ||
04:26:20 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
04:26:17 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000022 | ||
04:26:07 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001164 | ||
04:26:03 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005191 | ||
04:25:57 05/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
