Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:17:32 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:17:03 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:16:57 28/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
21:16:57 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:16:28 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:23 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:16:05 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:15:59 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:15:54 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:15:37 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21:15:08 28/04/2026 | Đăng giá | -- | -- |
