Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:30:18 28/04/2026 | 2 | 5.622.084.000 | 0KAVA | ||
11:30:12 28/04/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
11:30:06 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:30:01 28/04/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11:29:55 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:49 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:43 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:38 28/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11:29:32 28/04/2026 | 3 | 23.562.000,425 | 0KAVA | ||
11:29:26 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:21 28/04/2026 | 1 | 0,033569 | 0KAVA | ||
11:29:15 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:09 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:29:03 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:28:58 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:28:52 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:28:46 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:28:40 28/04/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
11:28:35 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:28:29 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











